产品介绍

技术参数:
名称\规格 | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 |
罐体内径mm | 800 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 |
罐体有效长度mm | 22000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
罐盖齿数 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 24 |
罐盖厚度mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 |
罐体厚度mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 |
小车轨道内侧距离mm | 350 | 535 | 600 | 790 | 953 | 560 |
罐内蒸汽工作压力MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.55 |
外形尺寸mm(长x宽x高) |
22766x1445 x1170 |
4010x1575 x1670 |
3960x2150 x2050 |
4925x2162 x2070 |
6200x2590 x2424 |
11722x3360 x4136 |
重量Kg | 5580 | 2017 | 2950 | 3835 | 6500 | 16775 |
更多产品